Asociácia Public Relations Slovenskej republiky /APRSR/, organizátor národnej súťaže PR projektov včera v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží vyhlásila výsledky 9. ročníka tejto súťaže.
Public relations sa čoraz viac stáva dôležitou súčasťou komunikačného mixu a ocenenie PROKOP dáva možnosť predstaviť zaujímavé, kreatívne a inovatívne PR kampane, uskutočnené na Slovensku v aktuálnom roku.
Cieľom súťaže PROKOP je predstaviť tieto projekty odbornej a laickej verejnosti a oceniť subjekty, ktoré ich realizovali. Kritériami súťaže sú inovatívnosť, kreativita a exekúcia PR projektu s ohľadom na preukázané výsledky.
Na shortlist postúpilo spolu 48 projektov zo 114 prihlásených prác a shortlist premenilo na ocenenie 32 projektov.
Špeciálne ocenenie získalo OZ Zriedkavé choroby za obrovský entuziazmus, odvahu a snahu pri vytvorení funkčnej platformy poskytujúcej pomoc 300 000 ľuďom so zriedkavými chorobami.
Počas galavečera vo štvrtok 25. októbra bolo udelené aj ocenenie PR Osobnosť roka, ktoré získala Tatiana Svrčková, CR Senior Specialist zo spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Toto ocenenie sa udeľuje osobnostiam, predovšetkým z radov klientov, ktorí rozumejú hodnote a efektivite PR a prisudzujú PR strategické miesto v komunikačnom mixe.
Všetky ocenené projekty si môžete pozrieť na www.prokop.online.
Hlavné kategórie: | |||
OCENENIE | PRÁCA | AGENTÚRA | KLIENT |
A. Corporate Communications | |||
1. miesto | Posledný billboard | Zaraguza | Slovenská sporiteľňa |
2. miesto | Epson – technológie, ktoré vdýchli život historickému romantickému príbehu | Prime time | Epson |
3. miesto | Rozbalili sme to vo veľkom | SKPR STRATEGIES | Amazon |
B. Business to Business PR | |||
3. miesto | Uvedenie služby Google Pay na Slovensku | Grayling Slovakia | |
C. Business to Consumer PR | |||
1. miesto | WTF je HPV? | SEESAME Communication Experts | Merck Sharp Dohme, s.r.o. |
2. miesto | Prestávame variť nealko | Wiktor Leo Burnett | Heineken Slovensko, Zlatý Bažant |
3. miesto | Spánkový rezort | Wiktor Leo Burnett | Východoslovenská energetika |
D. Community Relations | |||
1. miesto | Učiteľ Slovenska | SKPR STRATEGIES | OZ Živica a Komenského inštitút |
2. miesto | Pi s rozumom | MCC PRofessionals | OZ Fórum PSR Slovensko |
3. miesto | Aj kvapka oleja sa ráta | SLOVNAFT, a.s. | |
E. Internal Communication | |||
1. miesto | Sťahovacia kampaň | Volkswagen Slovakia | Volkswagen Slovakia |
1. miesto | Bankári vs. Fantomas | AMI Communications | Poštová banka |
3. miesto | Spolu tvoríme najzábavnejšiu Orange TV | Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. |
Špeciálne kategórie | |||
OCENENIE | PRÁCA | AGENTÚRA | KLIENT |
A. Best media placement | |||
1. miesto | Smutný Paľko (Čo robiť, keď internet ide pomaly) | O2 Slovakia | O2 Slovakia |
2. miesto | Launch obrneného vozidla Gerlach | Prime time | Zetor Engineering Slovakia, s.r.o. |
B. Digitálne PR | |||
1. miesto | Lietajúci model ŠKODA FABIA | digitask | ŠKODA AUTO Slovensko |
1. miesto | WTF je HPV? | SEESAME Communication Experts | Merck Sharp Dohme, s.r.o. |
3. miesto | Energetický guru | digitask | innogy |
C. Regional Community Relations | |||
1. miesto | Partnerstvá a spolupráce so stakeholdermi v oblasti kultúry a samosprávy | AMI Communications | Lordship |
2. miesto | Adoptovaná zastávka | Slovenská ľudová majolika | |
2. miesto | Kindlotéka – Čítanie je moja vášeň | SKPR STRATEGIES | Amazon |
D. Event PR | |||
1. miesto | Vianočná výprava s O2 Extra výhodami | Elite Solutions | O2 Slovensko |
1. miesto | NEMUSÍTE SA PRIPÚTAŤ, LEN SI DRŽTE KLOBÚKY! | Neopublic Porter Novelli | Husqvarna |
2. miesto | ART IN PARK | SpicyBrown | Mesto Trenčianske Teplice |
3. miesto | Sneakdata od Easy | digitask | Telekom |
E. Vládne a politické PR | |||
1. miesto | Slovensko ako nový digitálny líder Európy vďaka 5G | Neopublic Porter Novelli | Orange Slovensko |
2. miesto | Odvaha byť slobodní/Courage to Be Free | SEESAME Communication Experts | Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike |
F. Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie | |||
1. miesto | Vyliečme nezáujem | Prime time | Liga za duševné zdravie |
2. miesto | Nebezpečná brigáda | PS:Digital | BSOS |
3. miesto | Túžbu víťaziť máme všetci rovnakú | SKPR STRATEGIES | Špeciálne olympiády Slovensko |
3. miesto | Stojím za to | SEESAME Communication Experts | OZ Amazonky |
(ts)